Sie haben derzeit {{basket.latestItemAddedToBasket.TotalBasketQuantity ? basket.latestItemAddedToBasket.TotalBasketQuantity : basket.latestItemAddedToBasket.Quantity}} Artikel dieses Produkts in Ihrem Warenkorb.
Diese Tabelle basiert sich auf öffentlich zugänglichen Quellen und gilt als zuverlässig. Die Tabelle dient jedoch nur zur Orientierung, da es nicht alle Variablen berücksichtigt, die im tatsächlichen Einsatz auftreten können, wie z.B. Temperatur, Konzentration, Druck, Einwirkungsdauer, Grad der Verschmutzung. Jede Anwendung sollte immer getestet werden: Die Verbindung sollte immer gegen die Chemische Substanz getestet werden, mit der sie behandelt wird.
1 | Gute Beständigkeit | |
2 | Mittlere Beständigkeit | |
3 | Schlechte Beständigkeit | |
4 | Nicht empfohlen | |
Unzureichende Informationen |
NR | SBR | CR | NBR | BIIR | CSM | EPDM | EPM | VMQ | FKM | XLPE | UHMWPE | PTFE | |
Score | |||||||||||||
Acetic acid anhydride | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Acetic acid glacial | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Acetic acid, duluite, 10% | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Acetone | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Acetylene | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonia 10% water solution | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonia 30% water solution | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonia gas, anhydrous | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ammonium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium hydroxide | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium nitrate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium phosphate dibasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium phosphate monobasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium phosphate tribasic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ammonium sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amyl acetate | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Amyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aniline, Aniline oil | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aniline, dyes | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Asphalt | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Beer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beet sugar liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzene, Benzol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzine, petroleum ether | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Benzine, petroleum naphtha | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Black sulfate liquor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Blast furnace gas | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boric acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bromine | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Butane | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Butyl acetate | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Butyl alcohol, Butanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium bisulfate | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium hydroxide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calcium hypochlorite | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caliche liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cane sugar liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbolic acid, phenol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbon dioxide, dry-wet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbon disulfide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Carbon tetrachloride | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Castor oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cellosolve acetate | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
CFC-12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
China wood oil, tung oil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chlorinated solvents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Chlorine, dry/wet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Chloroacetic acid | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Chlorosulfonic acid | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Chromic acid | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Citric acid | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coke oven gas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Corn oil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cottonseed oil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Creosols, cresylic acid | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Creosote, coal tar | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Creosote, coal tar wood | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dichlorobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Dichloroethylene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Diesel fuel | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Diethanolamine 20% | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Diethylamine | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Diisopropylamine | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Dioctylphthalate | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Ethyl acetate | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ethyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethyl cellulose | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ethyl chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ethyl glycol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehyde | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Formic acid | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Fuel oil | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Furfural | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Gasoline Hi Test+ MTBE | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gasoline, unleaded | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gasoline+ MTBE | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gelatin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glucose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glue | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glycerine, glycerol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Green sulfate liquor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HFC-134A | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
Hidraulic fluids: Petroleum | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Hidraulic fluids: Phosphate ester alkyl | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
Hidraulic fluids: Phosphate ester aryl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
Hidraulic fluids: Phosphate ester blends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Hidraulic fluids: Silicate ester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Hidraulic fluids: Water glycol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hydrobromic acid | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Hydrochloric acid | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydrocyanic acid | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydrofluoric acid | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Hydrofluosilicic acid | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hydrogen peroxide | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Hydrogen sulfide, dry | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Hydrogen sulfide, wet | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Isopropyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kerosene | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lacquers | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Lacquers solvents | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Lactic acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Linseed oil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lsobutyl alcohol | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lsooctane | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lubricating oil, crude | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lubricating oil, refined | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mercuric chloride | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mercury | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Methyl alcohol, methanol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Methyl chloride | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Methyl ethyl ketone | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Methyl isopropyl ketone | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Milk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mineral oils | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MTBE | 4 | 1 | |||||||||||
Natural gas | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nitric acid, concentrated 70% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Nitric acid, crude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
Nitric acid, diluted 10% | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nitrobenzene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Oleic acid | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Oleum | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
Oxalic acid | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oxygen | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Palmitic acid | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perchlorethylene | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Phosphoric acid, crude | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phosphoric acid, pure 45% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Picric acid, molten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
Picric acid, water solution | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Potassium chlorite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potassium cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potassium hydroxide | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Potassium sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Propane | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sewage | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soap solution | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soda ash, sodium carbonate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium bicarbonate, baking soda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium bisulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium cyanide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium hypochlorite | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sodium metaphosphate | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium nitrate | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium perborate | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium peroxide | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sodium phosphate, dibasic | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium phosphate, monobasic | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium phosphate, tribasic | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium silicate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium sulfate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium sulfide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sodium thiosulfate, "hypo" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Soybean oil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stannic chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stearic acid | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sulfur | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sulfur chloride | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Sulfur dioxide, dry | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sulfur trioxide, dry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Sulfuric acid, 10% | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sulfuric acid, 11% - 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sulfuric acid, 76% - 95% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Sulfuric acid, fuming | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Sulfurous acid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tannic acid | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tar | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Tartaric acid | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toluene, Toluol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Trichloroethylene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Turpentine | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Urea, water solution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vinegar | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vinyl acetate | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Water, acid mine | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Water, distilled | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Water, fresh | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Whiskey and wines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xylene, xylol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Zine chloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zine sulfate | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Name
|