LACTERUS SMOOTHFLEX 10 SD
Rubber levensmiddelen zuig- persslang
Rubber levensmiddelen zuig- persslang geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol. Met ftalaten-vrije binnenwand, getest conform 1907/2006/CE (REACH). Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 & NO.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II.
Uitermate geschikt als laad- en losslang voor tankwagens.
klik hier voor onze reinigingsrichtlijnen.
Materiaal buitenwand | Butyl |
Materiaal binnenwand | Butyl |
Materiaal inlage(n) | Synthetisch textiel |
Aantal inlage(n) | 2 |
Kleur buitenwand | Blauw |
Kleur binnenwand | Wit |
Spiraal | Ja |
Materiaal Spiraal | Gegalvaniseerd staal |
Norm |
ISO 1307 |
Offerte aanvragen
Artikel nr. | I.D. mm | U.D. mm | W.D. Bar | B.D. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Lengte mtr. | Gewicht gr/mtr |
1510111 | 25 | 37 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 85 | 40 | 840 |
1510112 | 32 | 44 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 115 | 40 | 1050 |
1510113 | 38 | 52 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 150 | 40 | 1470 |
1510114 | 50 | 65 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 210 | 40 | 2010 |
1510115 | 63.5 | 79 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 265 | 40 | 2660 |
1510116 | 75 | 91 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 320 | 40 | 3240 |
1510117 | 100 | 120 | 10 | 30 | 90 | -40 - +120 ⁰C | 430 | 40 | 5300 |
Artikel nr. 1510111
I.D. mm | 25 |
U.D. mm | 37 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 85 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 840 |
Artikel nr. 1510112
I.D. mm | 32 |
U.D. mm | 44 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 115 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1050 |
Artikel nr. 1510113
I.D. mm | 38 |
U.D. mm | 52 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 150 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1470 |
Artikel nr. 1510114
I.D. mm | 50 |
U.D. mm | 65 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 210 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 2010 |
Artikel nr. 1510115
I.D. mm | 63.5 |
U.D. mm | 79 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 265 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 2660 |
Artikel nr. 1510116
I.D. mm | 75 |
U.D. mm | 91 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 320 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 3240 |
Artikel nr. 1510117
I.D. mm | 100 |
U.D. mm | 120 |
W.D. Bar | 10.00 |
B.D. Bar | 30 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +120 ⁰C |
B.R. mm | 430 |
Lengte mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 5300 |