ANDROMEDA PP OIL ZX 15
Deze multi-layer thermoplastische compositieslang, gefabriceerd uit polypropyleen, polyethyleen en polyester lagen, is bijzonder geschikt voor het laden en lossen van koolwaterstoffen met een aromaten aandeel tot 100% zoals olie, benzine, diesel, smeeroliën, MTBE, paraffine etc..Door de bijzonder opbouw van de slang is deze licht in gewicht en daardoor buitengewoon flexibel en gemakkelijk te hanteren.
Op aanvraag is het mogelijke deze slangen te leveren in onder meer de volgende uitvoeringen;
ATEX (explosiegevaar)
FIRETEC® (zelfdovend)
ELASTOTHANE® (UV, ozon, zonlicht- en weersbestendig, slijtvast en
bestand tegen extreme temperaturen)
Neem hiervoor contact op met onze verkoop binnendienst.
Type goedkeuring;
Lloyd’s Register Type Approved - Cert. N° 13/00002
DNV - Det Norske Veritas - Type Approval Cert. N° P-12369
RINA - Registro Italiano Navale - Cert. N° MAC/81398/1/TO/99
Russian Maritime Register of Shipping
IBC Code Chapter 5 - Ship's Cargo hoses
IMO Chemical Carrier Code - Paragraphs 2:12 and 5:7
Materiaal binnenwand | PP |
Aantal inlage(n) | Multi-layer |
Kleur buitenwand | Blauw |
Kleur binnenwand | Wit |
Spiraal | Ja |
Materiaal Spiraal | Gegalvaniseerd staal & RVS |
Norm |
EN 13765:2010 TYPE 3 |
Artikel nr. | I.D. mm | U.D. mm | W.D. Bar | B.D. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Lengte mtr. | Gewicht gr/mtr |
9010162 | 25 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 100 | 25 | 900 | |
9010163 | 32 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 125 | 25 | 1270 | |
9010164 | 40 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 140 | 25 | 1490 | |
9010165 | 50 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 180 | 25 | 2180 | |
9010166 | 63 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 220 | 35 | 3090 | |
9010167 | 75 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 280 | 35 | 3660 | |
9010168 | 100 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 400 | 35 | 5280 | |
9010169 | 150 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 575 | 18 | 11900 | |
9010170 | 200 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 800 | 18 | 15650 | |
9010171 | 250 | 15 | 75 | 90 | -40 - +100 ⁰C | 1000 | 12 | 22530 |
I.D. mm | 25 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Lengte mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 900 |
I.D. mm | 32 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 125 |
Lengte mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 1270 |
I.D. mm | 40 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 140 |
Lengte mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 1490 |
I.D. mm | 50 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 180 |
Lengte mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 2180 |
I.D. mm | 63 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 220 |
Lengte mtr. | 35 |
Gewicht gr/mtr | 3090 |
I.D. mm | 75 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 280 |
Lengte mtr. | 35 |
Gewicht gr/mtr | 3660 |
I.D. mm | 100 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 400 |
Lengte mtr. | 35 |
Gewicht gr/mtr | 5280 |
I.D. mm | 150 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 575 |
Lengte mtr. | 18 |
Gewicht gr/mtr | 11900 |
I.D. mm | 200 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 800 |
Lengte mtr. | 18 |
Gewicht gr/mtr | 15650 |
I.D. mm | 250 |
U.D. mm | |
W.D. Bar | 15.00 |
B.D. Bar | 75 |
Vacuum % | 90 |
Temp. | -40 - +100 ⁰C |
B.R. mm | 1000 |
Lengte mtr. | 12 |
Gewicht gr/mtr | 22530 |