Vlinderklep M/V
RVS 316L Mannelijk x vrouwelijk- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Omschrijving
Vlinderklep M / V
Soort afsluiter | Vlinderkleppen |
---|
Vanaf prijs (excl. BTW)
Offerte aanvragen
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Maten bestellen
Maten bestellen
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Koppelmaat |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410680 | RVS 316L | 1" bu.dr. x 1" bi.dr. | Siliconen | 1" (DN 25) |
|
|||
4410681 | RVS 316L | 11/4" bu.dr. x 11/4" bi.dr. | Siliconen | 11/4" (DN 32) |
|
|||
4410683 | RVS 316L | 2" bu.dr. x 2" bi.dr. | Siliconen | 2" (DN 50) |
|
|||
44106831 | RVS 316L | 21/2" bu.dr. x 21/2" bi.dr. | Siliconen | 21/2" (DN 65) |
|
|||
4410684 | RVS 316L | 3" bu.dr. x 3" bi.dr. | Siliconen | 3" (DN 80) |
|
|||
4410685 | RVS 316L | 4" bu.dr. x 4" bi.dr. | Siliconen | 4" (DN 100) |
|

Vlinderklep M/V
RVS 316L
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Koppelmaat |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410680 | RVS 316L | 1" bu.dr. x 1" bi.dr. | Siliconen | 1" (DN 25) |
|
|||
4410681 | RVS 316L | 11/4" bu.dr. x 11/4" bi.dr. | Siliconen | 11/4" (DN 32) |
|
|||
4410683 | RVS 316L | 2" bu.dr. x 2" bi.dr. | Siliconen | 2" (DN 50) |
|
|||
44106831 | RVS 316L | 21/2" bu.dr. x 21/2" bi.dr. | Siliconen | 21/2" (DN 65) |
|
|||
4410684 | RVS 316L | 3" bu.dr. x 3" bi.dr. | Siliconen | 3" (DN 80) |
|
|||
4410685 | RVS 316L | 4" bu.dr. x 4" bi.dr. | Siliconen | 4" (DN 100) |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.