Luchtslangen
Luchtslangen in diverse uitvoeringen verkrijgbaar
Luchtslangen
Gecalibreerde zeer flexibele PU-slang geschikt als olie-, smeer-, lucht- of remleiding, voor de apparatenbouw. Polyurethaan slang, niet zuur bestendig, wel olie- en benzinebestendig.
Andere kleuren, maten en rollengten op aanvraag leverbaar.
Materiaal binnenwand | PU |
---|---|
Materiaal buitenwand | PU |
Kleur binnenwand | Semi Transparant |
Kleur buitenwand | Semi Transparant |
Temperatuurbereik | -40 tot +70 °C |
Branche | Bouw en industrie |
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 4 mm | 6 mm | 11 bar | 33 bar | 25 mm | 100 mtr | 193 gr/mtr |
|
|||
300002 | 6 mm | 8 mm | 8 bar | 24 bar | 35 mm | 100 mtr | 270 gr/mtr |
|
|||
300003 | 8 mm | 10 mm | 8 bar | 24 bar | 50 mm | 100 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
300011 | 9 mm | 12 mm | 6 bar | 18 bar | 45 mm | 25 mtr | 608 gr/mtr |
|
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 4 mm | 6 mm | 11 bar | 33 bar | 25 mm | 100 mtr | 193 gr/mtr |
|
|||
300002 | 6 mm | 8 mm | 8 bar | 24 bar | 35 mm | 100 mtr | 270 gr/mtr |
|
|||
300003 | 8 mm | 10 mm | 8 bar | 24 bar | 50 mm | 100 mtr | 340 gr/mtr |
|
|||
300011 | 9 mm | 12 mm | 6 bar | 18 bar | 45 mm | 25 mtr | 608 gr/mtr |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.