Waterslangen

Waterslangen
Wormschroefklem MB uitvoering in RVS band, stalen band en oranje huis.
Soort klem | Klemmen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Klembereik | Bandbreedte mm | Mat. bout |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001031 | RVS | 8-14 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001032 | RVS | 11-16 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001033 | RVS | 13-19 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001034 | RVS | 15-24 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001035 | RVS | 19-28 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001036 | RVS | 22-32 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001037 | RVS | 26-38 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001038 | RVS | 32-44 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001039 | RVS | 38-50 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001041 | RVS | 44-56 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001042 | RVS | 51-70 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001043 | RVS | 58-75 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001044 | RVS | 68-85 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001045 | RVS | 77-95 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001046 | RVS | 90-110 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001056 | RVS | 90-120 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001047 | RVS | 104-138 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001048 | RVS | 130-165 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001049 | RVS | 150-180 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001051 | RVS | 175-205 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001052 | RVS | 200-231 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001053 | RVS | 226-256 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001054 | RVS | 251-282 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001055 | RVS | 277-307 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
Artikelnr. | Materiaal | Klembereik | Bandbreedte mm | Mat. bout |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001031 | RVS | 8-14 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001032 | RVS | 11-16 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001033 | RVS | 13-19 mm | 9,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001034 | RVS | 15-24 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001035 | RVS | 19-28 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001036 | RVS | 22-32 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001037 | RVS | 26-38 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001038 | RVS | 32-44 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001039 | RVS | 38-50 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001041 | RVS | 44-56 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001042 | RVS | 51-70 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001043 | RVS | 58-75 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001044 | RVS | 68-85 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001045 | RVS | 77-95 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001046 | RVS | 90-110 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001056 | RVS | 90-120 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001047 | RVS | 104-138 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001048 | RVS | 130-165 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001049 | RVS | 150-180 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001051 | RVS | 175-205 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001052 | RVS | 200-231 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001053 | RVS | 226-256 | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001054 | RVS | 251-282 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
|||
5001055 | RVS | 277-307 mm | 11,7 mm | Staal verzinkt |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.