PICTORFLEX M Ω/T SD
Rubber slijtvaste zuig-persslang- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Omschrijving
Robuust uitgevoerde rubber slijtvaste zuig-persslang geschikt voor het opzuigen van zand, slurrie, grit etc.
Slijtvastheid:
Volgens DIN ISO 4649 < 65 mm³
Electrische eigenschappen:
Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R< 106 Ω, R < 109 Ω door de wand)
Materiaal binnenwand | NR |
---|---|
Materiaal buitenwand | NR-BR |
Kleur binnenwand | Zwart |
Kleur buitenwand | Zwart |
Electr. geleidende binnenwand | 106 Ω |
Electr. geleidende buitenwand | 106 Ω |
Aantal spiralen | 1 |
Materiaal spiralen | Gegalvaniseerd staal |
Aantal inlagen | 2 |
Materiaal inlagen | Synthetisch textiel |
Static wire(s) | 2 |
Temperatuurbereik | -30 tot +70 °C |
Branche | Agrarisch, Bouw en industrie, Industriële reiniging |
Norm | ISO 1307 |
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Maten bestellen
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602322 | 50 mm | 64 mm | 5 bar | 15 bar | 90 % | 300 mm | 40 mtr | 1950 gr/mtr |
|
|||
1602341 | 51 mm | 66 mm | 6 bar | 18 bar | 90 % | 300 mm | 40 mtr | 1950 gr/mtr |
|
|||
1602342 | 76 mm | 92 mm | 6 bar | 18 bar | 90 % | 450 mm | 40 mtr | 2950 gr/mtr |
|
|||
1602343 | 102 mm | 120 mm | 6 bar | 18 bar | 90 % | 600 mm | 40 mtr | 4250 gr/mtr |
|
|||
1602344 | 127 mm | 149 mm | 6 bar | 18 bar | 90 % | 0 mm | 40 mtr | 0 gr/mtr |
|
|||
1602345 | 152 mm | 174 mm | 6 bar | 18 bar | 80 % | 910 mm | 40 mtr | 7950 gr/mtr |
|
|||
1602328 | 203 mm | 229 mm | 5 bar | 15 bar | 80 % | 950 mm | 20 mtr | 13385 gr/mtr |
|
Wordt veel toegepast binnen
-
Landbouw Een lekkende, kapotte of versleten slang op het moment dat u wilt gieren, het land wilt beregenen of veevoeder wilt transporteren? Ook in de agrarische sector betekent stagnatie van werkzaamheden verlies van geld. Met periodieke, preventieve controle kunt u het risico van stilstand zoveel mogelijk voorkomen. Treed er onverhoopt een mankement op? Wij van Mees van den Brink helpen u zo snel mogelijk!
-
Industriële reiniging De lat ligt hoog als het gaat om efficiency en veiligheid in deze sector. De werkzaamheden moeten 24/7 doorgang kunnen vinden en downtime is geen optie. Bij Mees van den Brink kunt u vertrouwen op een hoogstaande kwaliteit slangen, koppelingen en appendages.
Maak een keuze uit rollen en losse stukken om de totaal gewenste lengte te bestellen. Wij hebben alvast de hele rollen voor je ingevoerd, kies zelf de losse stukken. Deze kunnen we op maat snijden, of kies voor een restlengte en ontvang extra korting.
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.