Kogelkranen

Kogelkranen
NR 340 3-delige conische koppeling, binnendraad x binnendraad.
Soort fitwerk | RVS fittingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Draadsoort | Max. werkdruk bij 20 Ā°C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201202 | RVS 316 | 1/4" bi.dr. x 1/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201203 | RVS 316 | 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201204 | RVS 316 | 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201205 | RVS 316 | 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201206 | RVS 316 | 1" bi.dr. x 1" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201207 | RVS 316 | 11/4" bi.dr. x 11/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201208 | RVS 316 | 11/2" bi.dr. x 11/2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201209 | RVS 316 | 2" bi.dr. x 2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201210 | RVS 316 | 3" bi.dr. x 3" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Draadsoort | Max. werkdruk bij 20 Ā°C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201202 | RVS 316 | 1/4" bi.dr. x 1/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201203 | RVS 316 | 3/8" bi.dr. x 3/8" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201204 | RVS 316 | 1/2" bi.dr. x 1/2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201205 | RVS 316 | 3/4" bi.dr. x 3/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201206 | RVS 316 | 1" bi.dr. x 1" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201207 | RVS 316 | 11/4" bi.dr. x 11/4" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201208 | RVS 316 | 11/2" bi.dr. x 11/2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201209 | RVS 316 | 2" bi.dr. x 2" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
|||
7201210 | RVS 316 | 3" bi.dr. x 3" bi.dr. | bsp x bsp | 10 bar |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.