Mortelkoppelingen

Mortelkoppelingen
Mortelkoppeling VIG 22 mannelijk met binnendraad staal verzinkt
Soort koppeling | Mortelkoppelingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Koppelhoogte | Koppelmaat | Max. werkdruk bij 20 Ā°C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4622809 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 35 mm | 50 BAR | 253 gram |
|
|||
4622803 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 41 mm | 50 BAR | 367 gram |
|
|||
4622804 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 346 gram |
|
|||
4622817 | Staal verzinkt | 11/4" bi.dr. | 22 mm | 41 mm | 50 BAR | 394 gram |
|
|||
4622801 | Staal verzinkt | 11/4" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 411 gram |
|
|||
4622807 | Staal verzinkt | 11/2" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 486 gram |
|
|||
4622802 | Staal verzinkt | 2" bi.dr. | 22 mm | 63 mm | 50 BAR | 613 gram |
|
|||
4622814 | Staal verzinkt | 21/2" bi.dr. | 22 mm | 63 mm | 50 BAR | 812 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Koppelhoogte | Koppelmaat | Max. werkdruk bij 20 Ā°C (bar) | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4622809 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 35 mm | 50 BAR | 253 gram |
|
|||
4622803 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 41 mm | 50 BAR | 367 gram |
|
|||
4622804 | Staal verzinkt | 1" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 346 gram |
|
|||
4622817 | Staal verzinkt | 11/4" bi.dr. | 22 mm | 41 mm | 50 BAR | 394 gram |
|
|||
4622801 | Staal verzinkt | 11/4" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 411 gram |
|
|||
4622807 | Staal verzinkt | 11/2" bi.dr. | 22 mm | 49,5 mm | 50 BAR | 486 gram |
|
|||
4622802 | Staal verzinkt | 2" bi.dr. | 22 mm | 63 mm | 50 BAR | 613 gram |
|
|||
4622814 | Staal verzinkt | 21/2" bi.dr. | 22 mm | 63 mm | 50 BAR | 812 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.