DIN PERSHULS
RVS 316
Uitermate flexibele rubber levensmiddelen zuig- persslang, geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96% (bij 40 °C). Door kunststof spiraal lichter en overrijdbaar. CIP reinigbaar tot 110 °C (kortstondig).
Klik hier voor onze reinigingsrichtlijnen.
Materiaal binnenwand | NR |
---|---|
Materiaal buitenwand | NR |
Kleur binnenwand | Wit |
Kleur buitenwand | Blauw |
Aantal spiralen | 2 |
Materiaal spiralen | PET |
Aantal inlagen | 2 |
Materiaal inlagen | Synthetisch textiel |
Temperatuurbereik | -30 tot +80 °C |
Branche | Levensmiddelen |
Norm | EU 2023/2006, EU regulation nr. 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, French legislation |
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511208 | 38 mm | 49 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 135 mm | 40 mtr | 940 gr/mtr |
|
|||
1511207 | 40 mm | 51 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 140 mm | 40 mtr | 970 gr/mtr |
|
|||
1511203 | 51 mm | 65 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 150 mm | 40 mtr | 1340 gr/mtr |
|
|||
1511204 | 63 mm | 77 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 200 mm | 40 mtr | 1720 gr/mtr |
|
|||
1511205 | 70 mm | 83,5 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 230 mm | 40 mtr | 2000 gr/mtr |
|
|||
1511206 | 76 mm | 92 mm | 6 bar | 18 bar | 70 % | 250 mm | 40 mtr | 2240 gr/mtr |
|
Maak een keuze uit rollen en losse stukken om de totaal gewenste lengte te bestellen. Wij hebben alvast de hele rollen voor je ingevoerd, kies zelf de losse stukken. Deze kunnen we op maat snijden, of kies voor een restlengte en ontvang extra korting.
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.