Luchtslangen
Luchtslangen in diverse uitvoeringen verkrijgbaar
Luchtslangen
Klauwkoppeling KAG x buitendraad.
Soort koppeling | Klauwkoppelingen |
---|---|
Norm | DIN 3489 |
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Min. mediumtemp. °C | Max. mediumtemp. °C | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4540720 | RVS 316 | 1/2" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 150 gram |
|
|||
4540721 | RVS 316 | 3/4" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 165 gram |
|
|||
4540722 | RVS 316 | 1" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 220 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Min. mediumtemp. °C | Max. mediumtemp. °C | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4540720 | RVS 316 | 1/2" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 150 gram |
|
|||
4540721 | RVS 316 | 3/4" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 165 gram |
|
|||
4540722 | RVS 316 | 1" bu.dr. | Viton | 16 bar | -40 °c | 95 °c | 42 mm | 220 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.