Waterslangen

Waterslangen
GEKA PLUS snelkoppeling x buitendraad.
Soort koppeling | Geka Plus koppelingen |
---|---|
Norm | DIN 17660 |
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501210 | Messing | 3/8" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 83 gram |
|
|||
4501211 | Messing | 1/2" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 88 gram |
|
|||
4501212 | Messing | 3/4" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 90 gram |
|
|||
4501213 | Messing | 1" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 92 gram |
|
|||
4501214 | Messing | 11/4" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 101 gram |
|
|||
4501215 | Messing | 11/2" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 135 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501210 | Messing | 3/8" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 83 gram |
|
|||
4501211 | Messing | 1/2" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 88 gram |
|
|||
4501212 | Messing | 3/4" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 90 gram |
|
|||
4501213 | Messing | 1" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 92 gram |
|
|||
4501214 | Messing | 11/4" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 101 gram |
|
|||
4501215 | Messing | 11/2" bu.dr. | NBR | 40 bar | 40 mm | 135 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.