Waterslangen

Waterslangen
GEKA PLUS snelkoppeling x binnendraad
Soort koppeling | Geka Plus koppelingen |
---|---|
Norm | DIN 17660 |
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501230 | RVS 316 | 1/2" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 97 gram |
|
|||
4501231 | RVS 316 | 3/4" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 102 gram |
|
|||
4501232 | RVS 316 | 1" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 115 gram |
|
|||
4501233 | RVS 316 | 11/4" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 143 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501230 | RVS 316 | 1/2" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 97 gram |
|
|||
4501231 | RVS 316 | 3/4" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 102 gram |
|
|||
4501232 | RVS 316 | 1" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 115 gram |
|
|||
4501233 | RVS 316 | 11/4" bi.dr. | Viton | 40 bar | 40 mm | 143 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.