Waterslangen

Waterslangen
GEKA snelkoppeling x buitendraad.
Soort koppeling | Geka koppelingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500030 | RVS | 1/2" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 85 gram |
|
|||
4500031 | RVS | 3/4" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 93 gram |
|
|||
4500032 | RVS | 1" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 100 gram |
|
|||
4500033 | RVS | 11/4" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 126 gram |
|
|||
4500034 | RVS | 11/2" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 156 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Mat. afdichting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Nokafstand mm | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500030 | RVS | 1/2" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 85 gram |
|
|||
4500031 | RVS | 3/4" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 93 gram |
|
|||
4500032 | RVS | 1" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 100 gram |
|
|||
4500033 | RVS | 11/4" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 126 gram |
|
|||
4500034 | RVS | 11/2" bu.dr. | Viton | 10 bar | 40 mm | 156 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.