MESON FLEXBLAST 6SP
Waterblast
Waterblast reiningingsslang
Soort koppeling | Flexblast koppelingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Draadsoort | Tule aansluiting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050146 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 10 mm | 1250 bar |
|
|||
30501471 | Staal verzinkt | M22 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1100 bar |
|
|||
3050147 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1000 bar |
|
|||
3050151 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1450 bar |
|
|||
3050148 | AISI 304 | M36 x 2 bi. dr. | Metrisch | 20 mm | 1100 bar |
|
|||
3050152 | Staal verzinkt | M36 x 2 bi. dr. | Metrisch | 20 mm | 1350 bar |
|
Artikelnr. | Materiaal | Draadaansluiting | Draadsoort | Tule aansluiting | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050146 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 10 mm | 1250 bar |
|
|||
30501471 | Staal verzinkt | M22 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1100 bar |
|
|||
3050147 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1000 bar |
|
|||
3050151 | Staal verzinkt | M24 x 1,5 bi. dr. | Metrisch | 13 mm | 1450 bar |
|
|||
3050148 | AISI 304 | M36 x 2 bi. dr. | Metrisch | 20 mm | 1100 bar |
|
|||
3050152 | Staal verzinkt | M36 x 2 bi. dr. | Metrisch | 20 mm | 1350 bar |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.