DELTA FOOD SW SD
Kunststof levensmiddelen zuig- persslangDocumenten
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Omschrijving
Kunststof levensmiddelen zuig- en persslang met uitwendige static wire. Geschikt voor het zuigen en licht persen van vloeistoffen zoals vruchtensappen, azijn, wijn en tot 20% alcoholhoudende dranken.
Materiaal binnenwand | PVC |
---|---|
Materiaal buitenwand | PVC |
Kleur binnenwand | Transparant |
Kleur buitenwand | Transparant |
Aantal spiralen | 1 |
Materiaal spiralen | PVC Food grade |
Static wire(s) | 1 |
Temperatuurbereik | -10 tot +60 °C |
Branche | Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Levensmiddelen |
Vanaf prijs (excl. BTW)
Offerte aanvragen
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Maten bestellen
Koppelingen & klemmen
Toepassingen
Maten bestellen
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41453 | 32 mm | 38 mm | 5 bar | 15 bar | 70 % | 155 mm | 50 mtr | 390 gr/mtr |
|
|||
41454 | 38 mm | 45 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 180 mm | 50 mtr | 520 gr/mtr |
|
|||
41455 | 40 mm | 47 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 195 mm | 50 mtr | 550 gr/mtr |
|
|||
41456 | 45 mm | 53 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 215 mm | 50 mtr | 680 gr/mtr |
|
|||
41457 | 50 mm | 58 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 235 mm | 50 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
41470 | 50,8 mm | 59,2 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 235 mm | 50 mtr | 810 gr/mtr |
|
|||
41458 | 55 mm | 63 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 255 mm | 50 mtr | 910 gr/mtr |
|
|||
41459 | 60 mm | 68 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 275 mm | 50 mtr | 990 gr/mtr |
|
|||
41460 | 63 mm | 72,1 mm | 4 bar | 12 bar | 70 % | 290 mm | 50 mtr | 1060 gr/mtr |
|
|||
41461 | 70 mm | 79 mm | 3 bar | 9 bar | 70 % | 320 mm | 50 mtr | 1220 gr/mtr |
|
|||
41462 | 76 mm | 86 mm | 3 bar | 9 bar | 70 % | 340 mm | 50 mtr | 1400 gr/mtr |
|
|||
41463 | 80 mm | 90 mm | 3 bar | 9 bar | 70 % | 365 mm | 50 mtr | 1550 gr/mtr |
|
|||
41464 | 90 mm | 101 mm | 3 bar | 9 bar | 70 % | 420 mm | 50 mtr | 1860 gr/mtr |
|
|||
41465 | 102 mm | 114 mm | 3 bar | 9 bar | 70 % | 470 mm | 30 mtr | 2280 gr/mtr |
|
|||
41466 | 110 mm | 123 mm | 4 bar | 12 bar | 60 % | 520 mm | 30 mtr | 2560 gr/mtr |
|
|||
41467 |