DELPHINUS FOOD PU
Polyurethaan afzuig- en ventilatieslangDocumenten
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Omschrijving
Slijtvaste levensmiddelengeschikte polyurethaan afzuig- en ventilatieslang op polyether basis, met harde anti-shock PVC spiraal. Gladde binnenwand, gegolfde buitenwand. Zeer goede mechanische eigenschappen, licht en extreem flexibel. Wanddikte varieërend van 0,4 mm. tot 0,8 mm. Opmerkelijk slijtvast met zeer goede buigradius. Microben en hydrolysebestendig. Levensmiddelengeschikt conform EU-10/2011 (klasse A ,B, C, D2en E), FDA REg. Cfr 21-Item 17,2600 (dry(d), aquous (e) and fatty (f) food)
Materiaal binnenwand | PU |
---|---|
Materiaal buitenwand | PU |
Kleur binnenwand | Transparant |
Kleur buitenwand | Transparant |
Aantal spiralen | 1 |
Materiaal spiralen | PVC Food grade |
Temperatuurbereik | -40 tot +80 °C |
Branche | Bouw en industrie, Levensmiddelen |
Norm | EU 10/2011 A,B,C,D2, FDA 21 CFR 177.2600 |
Vanaf prijs (excl. BTW)
Offerte aanvragen
- Uit voorraad doorgaans geleverd binnen 1 dag.
- In-house montage-, las- en testafdelingen
- Naast standaard lengten ook slangen op maat gesneden
Maten bestellen
Koppelingen & klemmen
Toepassingen
Maten bestellen
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341107 | 20 mm | 25 mm | 25 % | 25 mm | 20 mtr | 110 gr/mtr |
|
|||
341104 | 25 mm | 30 mm | 25 % | 30 mm | 20 mtr | 150 gr/mtr |
|
|||
341115 | 32 mm | 37 mm | 20 % | 35 mm | 20 mtr | 180 gr/mtr |
|
|||
341116 | 35 mm | 40 mm | 20 % | 45 mm | 20 mtr | 200 gr/mtr |
|
|||
341117 | 38,1 mm | 43,7 mm | 20 % | 50 mm | 20 mtr | 220 gr/mtr |
|
|||
341118 | 40 mm | 46 mm | 20 % | 60 mm | 20 mtr | 230 gr/mtr |
|
|||
341119 | 45 mm | 51 mm | 20 % | 65 mm | 20 mtr | 270 gr/mtr |
|
|||
341106 | 51 mm | 57 mm | 20 % | 70 mm | 20 mtr | 320 gr/mtr |
|
|||
341124 | 63 mm | 70 mm | 16 % | 80 mm | 20 mtr | 510 gr/mtr |
|
|||
341127 | 70 mm | 78 mm | 16 % | 95 mm | 20 mtr | 560 gr/mtr |
|
|||
341113 | 76,2 mm | 84 mm | 16 % | 100 mm | 30 mtr | 600 gr/mtr |
|
|||
341128 | 80 mm | 89 mm | 16 % | 110 mm | 20 mtr | 650 gr/mtr |
|
|||
341105 | 90 mm | 98,6 mm | 14 % | 125 mm | 20 mtr | 750 gr/mtr |
|
|||
341138 | 100 mm | 109 mm | 14 % | 140 mm | 20 mtr | 810 gr/mtr |
|
|||
341103 | 102 mm | 111 mm | 13 % | 140 mm | 20 mtr | 830 gr/mtr |
|
|||
341125 | 110 mm | 120 mm | 12 % | 150 mm | 20 mtr | 950 gr/mtr |
|
|||
341129 | 127 mm | 137 mm | 10 % | 170 mm | 20 mtr | 1150 gr/mtr |
|
|||
341102 | 152 mm | 162 mm | 8 % | 200 mm | 20 mtr | 1500 gr/mtr |
|
|||
341131 |