Waterslangen

Waterslangen
BAUER mannelijk x slangtule. Uitgevoerd in verzinkt staal incl. knevel.
Soort koppeling | Bauer koppelingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Tule mm | Tule aansluiting mm | Koppelmaat | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601401 | Staal verzinkt | 50/53 mm | 50 mm | 50 mm | 20 bar | 1200 gram |
|
|||
4601403 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 76 mm | 20 bar | 1900 gram |
|
|||
4601404 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 89 mm | 20 bar | 2600 gram |
|
|||
4601411 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 108 mm | 12 bar | 3400 gram |
|
|||
4601406 | Staal verzinkt | 100/104 mm | 100 mm | 108 mm | 12 bar | 3500 gram |
|
|||
4601407 | Staal verzinkt | 125.129 mm | 125 mm | 133 mm | 12 bar | 5300 gram |
|
|||
4601408 | Staal verzinkt | 150/154 mm | 150 mm | 159 mm | 12 bar | 7400 gram |
|
|||
4601409 | Staal verzinkt | 200/206 mm | 200 mm | 194 mm | 12 bar | 10000 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Tule mm | Tule aansluiting mm | Koppelmaat | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601401 | Staal verzinkt | 50/53 mm | 50 mm | 50 mm | 20 bar | 1200 gram |
|
|||
4601403 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 76 mm | 20 bar | 1900 gram |
|
|||
4601404 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 89 mm | 20 bar | 2600 gram |
|
|||
4601411 | Staal verzinkt | 76/79 mm | 76 mm | 108 mm | 12 bar | 3400 gram |
|
|||
4601406 | Staal verzinkt | 100/104 mm | 100 mm | 108 mm | 12 bar | 3500 gram |
|
|||
4601407 | Staal verzinkt | 125.129 mm | 125 mm | 133 mm | 12 bar | 5300 gram |
|
|||
4601408 | Staal verzinkt | 150/154 mm | 150 mm | 159 mm | 12 bar | 7400 gram |
|
|||
4601409 | Staal verzinkt | 200/206 mm | 200 mm | 194 mm | 12 bar | 10000 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.