Waterslangen

Waterslangen
Soort koppeling | Bauer koppelingen |
---|
Artikelnr. | Materiaal | Koppelmaat | Lasmaat mm | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600201 | Staal zwart | 50 mm | 50 mm | 20 bar | 130 gram |
|
|||
4600202 | Staal zwart | 76 mm | 76 mm | 20 bar | 260 gram |
|
|||
4600203 | Staal zwart | 89 mm | 89 mm | 20 bar | 370 gram |
|
|||
4600204 | Staal zwart | 108 mm | 108 mm | 12 bar | 690 gram |
|
|||
4600205 | Staal zwart | 133 mm | 133 mm | 12 bar | 810 gram |
|
|||
4600206 | Staal zwart | 159 mm | 159 mm | 12 bar | 1290 gram |
|
|||
4600207 | Staal zwart | 194 mm | 194 mm | 12 bar | 1900 gram |
|
Artikelnr. | Materiaal | Koppelmaat | Lasmaat mm | Max. werkdruk bij 20 °C (bar) | Gewicht gram |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600201 | Staal zwart | 50 mm | 50 mm | 20 bar | 130 gram |
|
|||
4600202 | Staal zwart | 76 mm | 76 mm | 20 bar | 260 gram |
|
|||
4600203 | Staal zwart | 89 mm | 89 mm | 20 bar | 370 gram |
|
|||
4600204 | Staal zwart | 108 mm | 108 mm | 12 bar | 690 gram |
|
|||
4600205 | Staal zwart | 133 mm | 133 mm | 12 bar | 810 gram |
|
|||
4600206 | Staal zwart | 159 mm | 159 mm | 12 bar | 1290 gram |
|
|||
4600207 | Staal zwart | 194 mm | 194 mm | 12 bar | 1900 gram |
|
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.