Bauer koppelingen

Bauer koppelingen 112345
Rubber zuig- persslang voor industrie en landbouw. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en niet- agressieve vloeistoffen.
Alternatief: ADARA EPDM Ω/CL SD
Materiaal binnenwand | SBR |
---|---|
Materiaal buitenwand | SBR |
Kleur binnenwand | Zwart |
Kleur buitenwand | Zwart |
Aantal spiralen | 1 of 2 |
Materiaal spiralen | Gegalvaniseerd staal |
Aantal inlagen | 2 |
Materiaal inlagen | Textiel |
Temperatuurbereik | -30 tot +80 °C |
Branche | Agrarisch, Bouw en industrie |
Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000700 | 19 mm | 29 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 90 mm | 40 mtr | 725 gr/mtr |
|
|||
1000701 | 25 mm | 35 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 100 mm | 40 mtr | 800 gr/mtr |
|
|||
1000702 | 32 mm | 42 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 128 mm | 40 mtr | 960 gr/mtr |
|
|||
1000703 | 38 mm | 48 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 152 mm | 40 mtr | 1110 gr/mtr |
|
|||
1000704 | 45 mm | 55 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 180 mm | 40 mtr | 1290 gr/mtr |
|
|||
1000719 | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 204 mm | 40 mtr | 1440 gr/mtr |
|
|||
1000706 | 60 mm | 72 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 240 mm | 40 mtr | 1840 gr/mtr |
|
|||
10007001 | 70 mm | 82 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 280 mm | 40 mtr | 2120 gr/mtr |
|
|||
1000708 | 76 mm | 88 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 304 mm | 40 mtr | 2290 gr/mtr |
|
|||
1000709 | 80 mm | 92 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 320 mm | 40 mtr | 2470 gr/mtr |
|
|||
1000710 | 90 mm | 102 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 360 mm | 40 mtr | 2860 gr/mtr |
|
|||
1000720 | 110 mm | 126 mm | 10 bar | 30 bar | 80 % | 440 mm | 40 mtr | 3420 gr/mtr |
|
|||
1000713 | 127 mm | 141 mm | 10 bar | 30 bar | 80 % | 635 mm | 20 mtr | 5020 gr/mtr |
|
|||
1000716 | 127 mm | 144 mm | 10 bar | 30 bar | 70 % | 660 mm | 25 mtr | 5620 gr/mtr |
|
|||
1000714 | 152 mm | 169 mm | 10 bar | 30 bar | 80 % | 760 mm | 20 mtr | 6250 gr/mtr |
|
|||
1000715 | 203 mm | 224 mm | 10 bar | 30 bar | 70 % | 1015 mm | 20 mtr | 10580 gr/mtr |
|
|||
1000724 | 254 mm | 272 mm | 10 bar | 30 bar | 60 % | 1270 mm | 10 mtr | 1270 gr/mtr |
|
|||
1000737 Outlet | 254 mm | 276 mm | 7 bar | 21 bar | 60 % | 1270 mm | 10 mtr | 14390 gr/mtr |
|
Maak een keuze uit rollen en losse stukken om de totaal gewenste lengte te bestellen. Wij hebben alvast de hele rollen voor je ingevoerd, kies zelf de losse stukken. Deze kunnen we op maat snijden, of kies voor een restlengte en ontvang extra korting.
Levertijd
Niet op voorraad? Levering doorgaans binnen 7 dagen. Wij doen er alles aan om binnen deze termijn te leveren. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, nemen we contact met u op voor eventuele vervolgstappen.